防盜報(bào)警器:在門器框上方安裝有防盜報(bào)警(根據(jù)用戶要求選裝防盜監(jiān)視器)當(dāng)廂門被打開時(shí),駕駛室內(nèi)的蜂鳴器發(fā)出報(bào)警聲音,不使用時(shí)可將駕駛室內(nèi)的控制開關(guān)關(guān)閉�?杀WC在行駛過程中,整車始終處于受控狀態(tài)。
整車發(fā)動(dòng)機(jī)排氣裝置采用前置式,并安裝有排氣火花熄滅器,防止熱源對(duì)爆炸物產(chǎn)生不良影響。
底盤上裝有兩條拖地導(dǎo)靜電膠帶,廂體外側(cè)安裝示廓標(biāo)記燈以及手提滅火器等安全裝置。
車身顏色為黃色,并有“嚴(yán)禁煙火”和“爆”字樣,貼有反光標(biāo)識(shí)。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160XRQD5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8990, 8590X2500X3350(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸: | 6500,6100X2350X1950 (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2450,1250/2640(mm) |
整備質(zhì)量: | 6605(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 廂體頂部封閉, 不可開啟, 該車隨底盤選裝駕駛室, 選裝右側(cè)面單門安裝位置靠近廂體前部; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接, 后下部防護(hù)與車架采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):420。該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w)、氫, 運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)為2.1; 運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、空氣)、氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳、二甲基丙烷; 運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)為2.2.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:ISD180 50, YC6JA180-50, 對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.8, 27.1, 整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8990/5100/1440/2450, 8590/4700/1250/2640.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管, 安裝限速裝置, 限速80km/h, ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M, 生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
軸距: | 3950, 4500, 5100, 4700, 4200, 5600, 5700 |
后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20, 10.00-20, 9.00R20, 9.00-20 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)