產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160XYNE5型煙花爆竹專用運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8580X2450X3320(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸: | 6100X2300X1950 (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/17,21/16,21/15,21/13,23/21,23/17,23/15,23/14(°) |
額定質(zhì)量: | 9005(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1540,1440/2040,1440/2440,1440/2640,1250/1730,1250/2230,1250/2630,1250/2830(mm) |
整備質(zhì)量: | 6600(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉, 不可開(kāi)啟。運(yùn)送危險(xiǎn)品的品名:專用煙火制品, 煙花爆竹, 運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1G, 1.2G, 1.3G, 1.4G, 1.4。當(dāng)前懸為1440mm時(shí):整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)8580/5600/1540、8580/5100/2040、8580/4700/2440、8580/4500/2640。當(dāng)前懸為1250mm時(shí):整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)8580/5600/1730、8580/5100/2230、8580/4700/2630、8580/4500/2830。側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車輛均采用焊接連接, 材料均為:Q235A, 后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50, 離地高度:450 mm。發(fā)動(dòng)機(jī)ISB190 50, ISB170 50, ISB210 50, ISD180 50, YC6JA180-50, EQH180-52, ISD190 50, YC4E160-56, YC4S150-50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:26.5, 26.5, 26.5, 26.8, 27.1, 26.2, 26, 25.8, 25.7。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤, 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器, 排氣管前置, 裝配限速裝置, 限速80km/h, 安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M, 生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝駕駛室前臉以及保險(xiǎn)杠。選裝側(cè)門型式及位置, 選裝后部液壓尾板, 廂體顏色可變化, 文字噴涂位置可變化。后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
軸距: | 3950, 4500, 5100, 4700, 4200, 5600, 5700 |
后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20, 10.00-20, 9.00R20, 9.00-20 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)