產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5074TQP5型氣瓶運輸車 | 外型尺寸: | 5995X1980X2480(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸: | 4120,3800X1840X600 (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 4125,4190(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質量: | 3040(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車為危險貨物運輸車, 主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣, 丁烷, 乙炔, 乙烷, 丙烷, 丁烯, 打火機或打火機加油器, 二氧化碳, 壓縮氧(氮, 空氣, 氦, 氬, 氖); 壓縮煤氣, 氯氣, 類項號:2.1, 2.2, 2.3。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):350, 該車隨底盤選裝駕駛室, 選裝后部液壓尾板:箱欄板內長(mm):3800, 收起狀態(tài)長度是(mm):250; 發(fā)動機型號:CY4BK551, YC4FA115-50, D28D11-5DA, 對應油耗值分別為(L/100km):17.7, 17.4, 17.3; 該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤, 采用子午線輪胎, 安裝限速裝置, 限速80km/h, ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M, 選用輪胎型號以及層級:7.00R16 14PR。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16, 7.00R16 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號