產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160TXC5型吸塵車 | 外型尺寸: | 8450, 8250, 7950X2500X3100(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 5605(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2320(mm) |
整備質(zhì)量: | 10000(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
整車備注: | 1, 整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8450/4700, 8250/4500, 7950/4200.2, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免, 后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240, 后部防護(hù)離地高度(mm):450.3, ABS型號(hào):4460046440; 生產(chǎn)廠:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司; ABS型號(hào)3631010-C2000, 生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 |
后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 10R22.5, 275/80R22.5, 275/70R22.5 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)