國(guó)四東風(fēng)天錦18方易燃液體運(yùn)輸車底盤采用4×2驅(qū)動(dòng),D530平頭一排半平頂駕駛室,康明斯ISDe185 40電控共軌發(fā)動(dòng)機(jī),軸距5000mm,東風(fēng)6檔DF6S900變速箱,4.5T前橋,9T單級(jí)減速后橋,250mm雙層(7+4)大梁,900R20鋼絲胎。原廠ABS、行車記錄儀、手動(dòng)門窗、帶空調(diào)。危險(xiǎn)品運(yùn)輸車必須帶前盤制動(dòng),限速裝置,排氣管前置,(國(guó)四東風(fēng)天錦新戊烷18方化工液體運(yùn)輸車燃油達(dá)標(biāo)公告已公示,發(fā)動(dòng)型號(hào):ISDe210 40/ISDe185 40,上牌可以辦營(yíng)運(yùn)證)
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161GRYD4型易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8600X2480X3350(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8800(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470,1430/2170(mm) |
整備質(zhì)量: | 7005(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 運(yùn)輸介質(zhì)品名:新戊烷,密度:603千克/立方米,危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:15.2立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5800/2300/1550。駕駛室前臉選裝擾流罩。僅選用軸距(mm):4700,5000。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。 ABS生產(chǎn)廠家:WABCO,型號(hào):4460043200和ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3631010-C2000。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)