產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5258GRYC4型易燃液體罐式運輸車 | 外型尺寸: | 10100X2500X3600(mm) |
底盤型號: | CA1251PK2L4T3BE4A80 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/14,18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 14405(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2170,1330/2870(mm) |
整備質(zhì)量: | 10400(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
整車備注: | 1,該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):乙醇,甲醇,異丙醇,異丁醛,丙酮;密度分別為:0.8,0.8,0.79,0.78,0.78噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:18.9立方米, 罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):7700×1970(直線段長7000)。2,選裝平頂駕駛室.選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險杠,側(cè)門和側(cè)圍的駕駛室。3,整車長度/軸距/后懸(mm)的對應關(guān)系為:10100/1900+4700/2170;10100/1900+4000/2870。4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后下部防護離地高度(mm):540。5,發(fā)動機型號BF6M2012-18E4, BF6M2012-22E4,CA6DF4-22E4對應油耗值分別為:37.0,37.2,37.4。6,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速79km/h;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1251PK2L4T3BE4A80 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1914/1914(mm) |
軸距: | 1900+4000,1900+4700 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10+9,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/4+- |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 6750/6750/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF6M2012-18E4 BF6M2012-22E4 CA6DF4-22E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
6060 6060 6740 |
139 165 165 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號