產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GHYC3型化工液體運輸車 | 外型尺寸: | 7800X2490X2980(mm) |
底盤型號: | CA1163P7K2L2E | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 15995(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1375/1925(mm) |
整備質量: | 7800(Kg) | 最高車速: | 78(km/h) |
整車備注: | 運輸品名:戊烷,密度:0.63噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:13.32立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2400/1580。該車僅用CA6DE3-18E3,CA6DE3-22E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F,CA6DF3-18E3F型發(fā)動機。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60×5,后部防護離地高度(mm):540,配裝限速裝置,最高時速不得超過80km/h。該車安裝行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1163P7K2L2E | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1914,1800(mm) |
軸距: | 4500,4700 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 4/4+3,10/12+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DE3-18E3 CA6DE3-22E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DF3-18E3 CA6DF3-22E3 CA6DE3-18E3F CA6DE3-22E3F CA6DF3-22E3F CA6DF3-18E3F |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
6618 6618 4764 6740 6740 6618 6618 7120 7120 |
136 162 136 136 162 136 162 162 136 |
專用車性能 | |||
運輸品名:戊烷,密度:0.63噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:13.32立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2400/1580。該車僅用CA6DE3-18E3,CA6DE3-22E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F,CA6DF3-18E3F型發(fā)動機。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60×5,后部防護離地高度(mm):540,配裝限速裝置,最高時速不得超過80km/h。該車安裝行駛記錄儀。
|
|||
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號