產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5250GHYH3型化工液體運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11100X2500X3350,3560(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | HN1240P29E2M3J | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 24000(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) |
額定質(zhì)量: | 11000(Kg) | 前懸后懸: | 1370/3160(mm) |
整備質(zhì)量: | 12805(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
整車(chē)備注: | 運(yùn)輸品名:新戊烷,密度:0.613噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:18.8立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):8000/2300/1480。隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室和Z型前面板及前保險(xiǎn)杠,選裝高頂駕駛室時(shí)對(duì)應(yīng)整車(chē)高度為3560mm。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×120×5,后部防護(hù)離地高度(mm):540。該車(chē)裝配限速裝置,限速80km/h。僅用WP10.290,YC6L260-30,ISDe245 30,WP10.270N型發(fā)動(dòng)機(jī)。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HN1240P29E2M3J | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2065(mm) |
軸距: | 5220+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/12 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 6500/17500并裝雙軸 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WD615.329 WP10.290 YC6L260-30 ISDe245 30 CA6DF3-24E3 WP10.270N WD615.92E L270 30 L290 30 WP10.270E32 CM6D18.260 31 CM6D18.290 30 WD615.92NE |
中國(guó)重汽集團(tuán)杭州發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)分公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽華菱汽車(chē)有限公司 安徽華菱汽車(chē)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 8400 6700 6740 9726 9726 8900 8900 9726 9840 9840 9726 |
213 213 191 180 177 199 196 199 213 199 191 213 196 |
專(zhuān)用車(chē)性能 | |||
運(yùn)輸品名:新戊烷,密度:0.613噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:18.8立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):8000/2300/1480。隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室和Z型前面板及前保險(xiǎn)杠,選裝高頂駕駛室時(shí)對(duì)應(yīng)整車(chē)高度為3560mm。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×120×5,后部防護(hù)離地高度(mm):540。該車(chē)裝配限速裝置,限速80km/h。僅用WP10.290,YC6L260-30,ISDe245 30,WP10.270N型發(fā)動(dòng)機(jī)。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。
|
|||
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)