1、國(guó)四東風(fēng)大力神10-12方水泥攪拌車(chē)底盤(pán)采用DFL5251GJBA4,雷諾350馬力國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒9檔9JS150變速箱,軸距3800+1350mm,12.00鋼絲胎,300*90*(8+8)大梁,7噸前橋,13噸雙后橋,空調(diào),攪拌罐容積:10-12方,減速機(jī),液壓泵,液壓馬達(dá),全套意大利PMP,罐體材料Q345,
2、國(guó)四東風(fēng)大力神10-12方水泥攪拌車(chē)底盤(pán)采用DFL5251GJBA4,雷諾350馬力國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒9檔9JS150變速箱,軸距4100+1350mm,12.00鋼絲胎,300*90*(8+8)大梁,7噸前橋,13噸雙后橋,空調(diào),攪拌罐容積:10-12方,減速機(jī),液壓泵,液壓馬達(dá),全套意大利PMP,罐體材料Q345,
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5250GJBD4型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9000,9120,9650X2500X3950,3990(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL5251GJBA4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/16,30/14(°) |
額定質(zhì)量: | 10805,10870(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2500,1500/2470,1500/2800(mm) |
整備質(zhì)量: | 14000(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
整車(chē)備注: | 攪拌容積為5立方米。因整車(chē)總長(zhǎng)參數(shù)引起的質(zhì)量變化小于3%,故只寫(xiě)一個(gè)整備質(zhì)量。軸距/后懸/外形長(zhǎng)/外形高(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3650+1350/2500/9000/3950,3800+1350/2470/9120/3950,4000+1350/2800/9650/3990。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2、3人與額定載質(zhì)量(kg):10805、10870一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):190×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)dCi385-40,dCi350-40對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為35;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISL9.5-340E40A,ISL9.5-375E40A對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為34.5。該車(chē)僅選用:dCi385-40,dCi350-40,ISL9.5-340E40A,ISL9.5-375E40A四款發(fā)動(dòng)機(jī)。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL5251GJBA4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2050(mm) |
軸距: | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/12,9/13,10/12,10/13 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
dCi350-40 dCi385-40 ISLe340 40 ISLe375 40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-375E40A |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
11120 11120 8900 8900 9460 9460 |
257 283 250 276 251 276 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)