江淮清障車朝柴CY4102-CE4B發(fā)動(dòng)機(jī)100KW國四產(chǎn)品配置:天窗,前翻動(dòng)轉(zhuǎn),5檔變速箱,電熄火,可調(diào)方向盤,前橋3噸,后橋5噸,暖風(fēng),排氣制動(dòng),可加裝空調(diào),具體產(chǎn)品參數(shù)、圖片及配置如下:
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5081TQZ4型清障車 | 外型尺寸: | 7378X2300X2450(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1081P91K1C5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/2478(mm) |
整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 托舉質(zhì)量(kg):2500;隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓接連接,后部防護(hù)由專用裝置(后托架)代替,故后防護(hù)豁免。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1081P91K1C5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665,1680,1710(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1600(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/12,9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3060/5435 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 4087 3760 |
100 97 105 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)