國(guó)四解放J6P錫柴360馬力50-70噸牽引車參數(shù)及配置:推薦工況,車貨總重50-70噸,運(yùn)輸煤炭,鋼材及建筑材料,最高車速101km/h(發(fā)動(dòng)機(jī)2100轉(zhuǎn)),經(jīng)濟(jì)車速58-67km/h(發(fā)動(dòng)機(jī)1200-1400轉(zhuǎn)),6*4驅(qū)動(dòng)形式,2013款J6P全浮高頂,錫柴CA6DL2-35E4(BOSCH共軌+SCR),CA12TA160M變速箱,驅(qū)動(dòng)橋直徑457,速比4.111,車架(mm)300*80*(8+5),懸架前后多片簧,輪胎12R22.5,油箱600L,軸距3450+1350,選裝配置CA6DL2-33E4,CA12TAX160M,具體參數(shù)及圖片如下:
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CA4250P66K2T1A1HE4型平頭柴油半掛牽引汽車 | 外型尺寸: | 7160,6910X2495X3560,3060,3980,3800(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/40(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1470/890(mm) |
整備質(zhì)量: | 8805,9100,9520(Kg) | 最高車速: | 120,79(km/h) |
整車備注: | 凈功率:CA6DL2-35E4,33E4,31E4,29E4分別為258, 246, 228, 215kW; 選裝平頂、新高頂、導(dǎo)流罩;VIN: LFWSRXPJ對(duì)應(yīng)CA6DL2-35E4及3450+1350, LFWSRXNJ對(duì)應(yīng)CA6DL2-33E4、31E4及3450+1350, LFWSRXMJ對(duì)應(yīng)CA6DL2-29E4及3450+1350; LFWSRXPH對(duì)應(yīng)CA6DL2-35E4及3200+1350, LFWSRXNH對(duì)應(yīng)CA6DL2-33E4、31E4及3200+1350, LFWSRXMH對(duì)應(yīng)CA6DL2-29E4及3200+1350;長(zhǎng)度:7160對(duì)應(yīng)3450;6910對(duì)應(yīng)3200;高度:3560(高頂),3060(平頂),3980(導(dǎo)流罩),3800(新高頂);鞍座最大允許質(zhì)量16000kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人, 16065kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人;準(zhǔn)乘3人且配CA6DL2-35E4和CA6DL2-33E4時(shí)對(duì)應(yīng)準(zhǔn)拖40000kg,列車滿載質(zhì)量49000kg;準(zhǔn)乘2人且配CA6DL2-35E4和CA6DL2-33E4時(shí)對(duì)應(yīng)準(zhǔn)拖40000kg,列車滿載質(zhì)量48935kg;準(zhǔn)乘3人且配CA6DL2-31E4時(shí)對(duì)應(yīng)準(zhǔn)拖36600kg,列車滿載質(zhì)量45600kg;準(zhǔn)乘2人且配CA6DL2-31E4時(shí)對(duì)應(yīng)準(zhǔn)拖36600kg,列車滿載質(zhì)量45535kg;準(zhǔn)乘3人且配CA6DL2-29E4時(shí)對(duì)應(yīng)準(zhǔn)拖34000kg,列車滿載質(zhì)量43000kg;準(zhǔn)乘2人且配CA6DL2-29E4時(shí)對(duì)應(yīng)準(zhǔn)拖34000kg,列車滿載質(zhì)量42935kg; 鞍座最大允許質(zhì)量15705kg,配發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL2-35E4和CA6DL2-33E4,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)拖39705kg,列車滿載質(zhì)量49000kg;鞍座最大允許質(zhì)量15285kg,配發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL2-35E4和CA6DL2-33E4,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人,對(duì)應(yīng)準(zhǔn)拖39285kg,列車滿載質(zhì)量49000kg;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):446 004 320 0,生產(chǎn)企業(yè):WABCO,前軸選裝盤式制動(dòng)器,可選裝限速裝置,限速79km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 燃料種類: | 柴油 | |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2050(mm) |
軸距: | 3450+1350,3200+1350 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 11/12,10/11,3/4,3/- |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 14PR,11.00-20 16PR,12.00-20 16PR,12R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)