產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW9402TWY型危險(xiǎn)品罐箱骨架運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸: | 9730X2500X1550(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/20(°) |
額定質(zhì)量: | 34500(Kg) | 前懸后懸: | -/1480(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 該車用于運(yùn)輸30英尺危險(xiǎn)品罐箱,也可運(yùn)輸30英尺集裝箱或普通罐箱。牽引銷處車架總高度為90mm ,罐箱裝運(yùn)的危險(xiǎn)品類別為非劇毒化學(xué)品及爆炸品。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):160×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS型號(hào): CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 4350+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/10/10/10 | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000(并裝三軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)