國(guó)五東風(fēng)6方壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)配置:
1、國(guó)五東風(fēng)6方壓縮式垃圾車(chē),軸距:3800mm,2025一排半駕駛室,國(guó)五朝柴CY4BK151發(fā)動(dòng)機(jī)(143馬力),萬(wàn)里揚(yáng)5檔變速箱,前橋2.4T,后橋6T,2200mm前變截面后直通全雙層車(chē)架,8/10+7厚13mm彈簧鋼板,7.50R16輪胎
2、國(guó)五東風(fēng)6方壓縮式垃圾車(chē),軸距:4500mm,2025單排駕駛室,朝柴CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)(156馬力),萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱,前橋2.4T,后橋6T,220mm局部雙層車(chē)架,8.25R16輪胎。
國(guó)五東風(fēng)6方壓縮式垃圾車(chē)免征公告已下發(fā),免征圖冊(cè):CLW5080ZYST5 壓縮式垃圾車(chē) 2016年第3冊(cè)總第50冊(cè) 86頁(yè)
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5080ZYST5型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 7380,7270,7130,7020X2250X2750(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8250(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 1800,1735(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2400,1180/21501070/2400,1070/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 6320(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室。2、后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。當(dāng)前懸為1180mm時(shí),選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車(chē)總長(zhǎng)為7130mm,對(duì)應(yīng)后懸為2150mm。選裝垃圾斗機(jī)構(gòu)時(shí)該車(chē)總長(zhǎng)為7380mm,對(duì)應(yīng)后懸為2400mm。當(dāng)前懸為1070mm時(shí),選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車(chē)總長(zhǎng)為7020mm,對(duì)應(yīng)后懸為2150mm。選裝垃圾斗機(jī)構(gòu)時(shí)該車(chē)總長(zhǎng)為7270mm,對(duì)應(yīng)后懸為2400mm。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):CY4SK251/17.8,YC4FA130-50/17.8,CY4BK151/17.8。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1082GLJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750,1770(mm) |
軸距: | 3300,3800,3950,4500 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3300/4950 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3856 2982 |
105 115 95 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)