國四東風(fēng)多利卡S系列冷藏車底盤采用多利卡S系列軸距2600,常柴4F20BTCI,50Kw,148車架,前橋1.5后橋2.5后橋速比4.875輪胎6.50-16 10PR,廂長3500*1800*400單排、可翻,12電路,液制動,離合器助力,5A85變速箱。國四東風(fēng)多利卡S系列冷藏車廂體采用內(nèi)外飾玻璃鋼;中間夾層保溫材料采用聚氨酯切片真空負(fù)壓一次復(fù)合成型;厚度8cm, 符合國家衛(wèi)生部頒布食品等級要求,具有強度高、耐腐蝕、抗老化、導(dǎo)熱性能低、無污染、不容易損壞等特點,底板為鋁合金防滑花紋板,保證底板保溫性能及底板的抗沖擊強度。雙后開門門框架全部采用玻璃鋼制成的整體框架,門板重量輕,防腐性能好。雙后門中縫帶斜度,開關(guān)方便。門邊框密封采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)橡膠(三元乙丙)密封條進(jìn)行密封,保證廂體保溫效果的穩(wěn)定性,門邊,門鎖及附件均為不銹鋼制作。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5041XLC4型冷藏車 | 外型尺寸: | 4980X1880X2750(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ30D2 | 貨廂尺寸: | 3200X1700X1700 (mm) |
總質(zhì)量: | 4370(Kg) | 接近/離去角: | 26/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1880(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1360(mm) |
整備質(zhì)量: | 2360(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 選裝新型前面罩;選裝右側(cè)開門;發(fā)動機:4F20BTCI,SD4AW504U對應(yīng)油耗值分別為:12.23,12.65;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2對應(yīng)額定載質(zhì)量為(kg):1880;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后下部與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ30D2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1412(mm) |
軸距: | 2500 | 后輪距: | 1366(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,8/6+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1760/2640 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機械集團(tuán)有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號