產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW9401GLY型瀝青運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸: | 10670X2500X3850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/18(°) |
額定質(zhì)量: | 29250(Kg) | 前懸后懸: | -/1580(mm) |
整備質(zhì)量: | 10750(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。運(yùn)輸介質(zhì):瀝青, 稀釋瀝青, 路油, 介質(zhì)密度為:0.9噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3, 罐體有效容積:34.1立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm):9950×2260, 罐體保溫層厚度為80mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司, ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 4870+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4 | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)