國(guó)四東風(fēng)小多利卡雙排座自卸汽車(chē)底盤(pán)配置:
1、多利卡S系列,軸距3300,朝柴CY4102-CE4F,73kw,188車(chē)架,前橋1.8后橋3.5后橋速比4.875,7.00R16 14PR輪胎,雙排、可翻,24V電路,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣制動(dòng),離合器助力,5A100變速箱。
2、多利卡S系列,軸距3308,常柴4F20ATCI,60kw,190車(chē)架,前橋1.8后橋3后橋速比5.125,7.00-16 12PR輪胎,雙排、可翻,12V電路,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣制動(dòng),離合器助力,5A85變速箱。
3、多利卡S系列,軸距3300,四達(dá)SD4BW754U,70kw,188車(chē)架,前橋1.8,后橋3.5后橋速比4.875,輪胎7.00R16 12PR,雙排、可翻,12V電路,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣制動(dòng),離合器助力,5A100變速箱。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW3040型自卸汽車(chē) | 外型尺寸: | 5995X1940X2340(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1041DJ35D6 | 貨廂尺寸: | 3300X1880X600 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1750,1685(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 2420(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;卸載方向:后卸;五種發(fā)動(dòng)機(jī):4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對(duì)應(yīng)油耗值分別為:12.67;12.79;12.41;12.61;12.69;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2+3,3+3 與額定載質(zhì)量(kg)1750,1685一一對(duì)應(yīng);防護(hù)裝置材料Q235A,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×60,離地高度540mm. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1041DJ35D6 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3,3+3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)