產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040TPBZ4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995X2310X2600(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1047D3415D145 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 400(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1475(mm) |
整備質(zhì)量: | 3900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。左右側(cè)面防護(hù)與平板底板采用焊接連接, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1047D3415D145 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1825(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1540,1595(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1790/2705 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2-10E4 YN33CRD2 YN38CRD2 CY4102-CE4D CY4102-CE4F |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
3168 3298 3760 3856 3856 |
79 75 85 83 73 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)