產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040TPBZ5型平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995X2310X2600(mm) |
底盤型號: | ZZ1047F341CE145 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
額定質(zhì)量: | 625,560(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1475(mm) |
整備質(zhì)量: | 3740(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,發(fā)動機ISF2.8s5129T對應(yīng)油耗申報值11.7L/100km,發(fā)動機ISF3.8s5141對應(yīng)油耗申報值12.3L/100km,發(fā)動機ISF3.8s5154對應(yīng)油耗申報值12.5L/100km,發(fā)動機ISF2.8s5148T對應(yīng)油耗申報值12.4L/100km。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1047F341CE145 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1605,1805(mm) |
軸距: | 3360,3160,3280 | 后輪距: | 1555,1595,1796(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1790/2705 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,215/85R16LT 6PR,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF2.8s5148T |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
2780 3760 3760 2780 |
96 105 115 110 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號