國(guó)五東風(fēng)凱普特C一拖二清障車底盤配置選擇:
1、國(guó)五東風(fēng)多利卡D8一拖二清障車底盤采用東風(fēng)多利卡D8,瑪瑙紅,軸距4400,駕駛室2030單排底盤發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK251(115kw)國(guó)五排放,變速箱6A120(6TS55),前后橋2.7/5.5車架232板簧8/10+7輪胎8.25R16 14PR,動(dòng)轉(zhuǎn)、離合氣助力、斷氣剎、干燥器、花紋底板、電動(dòng)車窗、中控門鎖、空調(diào)、ABS
2、國(guó)五東風(fēng)凱普特C一拖二清障車底盤采用東風(fēng)凱普特C,東風(fēng)藍(lán),軸距4400,駕駛室2030單排底盤發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154國(guó)五排放,變速箱6A120(6TS55)前后橋2.7/6.8車架232 板簧8/10+7輪胎8.25R16 14PR動(dòng)轉(zhuǎn)、離合氣助力、斷氣剎、干燥器、中控鎖、電動(dòng)窗、ABS+前下防護(hù)、MP5+倒車影像、花紋板。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5090TQZD5型清障車 | 外型尺寸: | 8350X2350X2750(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1090SJ8BDE | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 21.5/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2770(mm) |
整備質(zhì)量: | 5600(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
整車備注: | 托舉質(zhì)量(kg):3605;隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓接連接,后部防護(hù)由專用裝置(后托架)代替,后托架下平面離地高度(mm):460. ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1090SJ8BDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3760/5640 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)