產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070TQZN5型清障車 | 外型尺寸: | 7385X2350X2350(mm) |
底盤型號(hào): | NJ1072ZHDCMZ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1118/2467(mm) |
整備質(zhì)量: | 4700(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
整車備注: | 1, 托舉質(zhì)量2650kg。2, 可選裝排半駕駛室。3.ABS型號(hào):APG3550500A6, VIE ABS-II, ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司; 4, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接; 后部專用裝置與后防護(hù)干涉, 故后防護(hù)豁免。5, SOFIM8140.43DV, SC28R125Q5A對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:17.01, 16.9. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | NJ1072ZHDCMZ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1591(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1485(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2630/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT
14PR, 7.00-16LT 14PR |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SOFIM8140.43DV SC28R125Q5A |
南京依維柯汽車有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
2798 2776 |
92 92 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)