國四東風(fēng)多利卡清障車采用東風(fēng)多利卡單排2030駕駛室,軸距3800,朝陽發(fā)動機(jī)CY4102-CE4C,192mm變截面車架,前橋2.2噸,后橋4.2噸,7.50-16尼龍輪胎,24伏蓄電池,不帶空調(diào),有動力轉(zhuǎn)向,氣剎制動、無斷氣剎,有離合器助力,5檔變速箱。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5082TQZD4型清障車 | 外型尺寸: | 7470,7360X2350X2440(mm) |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/2460,1100/2460(mm) |
整備質(zhì)量: | 4910(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 1,托舉質(zhì)量(kg)3170; 2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免。3,隨底盤選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具;選裝擺臂平板和后欄板。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3310/4965 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號