國四東風(fēng)小多利卡拖吊連體式清障車配置:多利卡S系列,軸距3300,朝柴CY4102-CE4F,73kw,188車架,前橋1.8后橋3.5后橋速比4.875,7.00R16 14PR輪胎,廂長4200*1880*400單排、可翻,24V電路,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣制動(dòng),離合器助力,5A100變速箱。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070TQZ4型清障車 | 外型尺寸: | 5990X1950X2250(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/1658(mm) |
整備質(zhì)量: | 5170,5105(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 托舉質(zhì)量(kg):2000;整備質(zhì)量(kg):5170,5105與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3一一對(duì)應(yīng);隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,側(cè)防護(hù)與車輛均為整體結(jié)構(gòu),后部專用裝置代替后部防護(hù),離地高度(mm):350。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)