產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GSSW5型灑水車 | 外型尺寸: | 5995X2050X2380(mm) |
底盤型號(hào): | CLW1070FDJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3865(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1495(mm) |
整備質(zhì)量: | 3300(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 該車安裝罐體, 管道系統(tǒng), 操作系統(tǒng), 灑水泵, 取力器, 通過傳動(dòng)軸帶動(dòng)水泵完成灑水工作; 罐體有效容積:4.05立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)關(guān)系為(mm):3400/1600/1100; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):450, ABS型號(hào):J ABS; ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CLW1070FDJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1530(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1650,1540(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,8/10+8,9/10+8,8/9+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT
14PR, 7.00-16LT 14PR |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK451 YC4FA115-50 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)械股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江淮朝柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3707 2982 3298 2544 |
86 85 85 86 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)