國(guó)四東風(fēng)天龍后八輪隨車吊底盤采用東風(fēng)天龍平頂駕駛室,軸距:5700+1300mm, ISDe245 40高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒8檔變速箱,7T前橋,10噸雙后橋,11.00R20鋼絲胎,300mm大梁,帶空調(diào),國(guó)四東風(fēng)天龍后雙橋隨車起重運(yùn)輸車燃油達(dá)標(biāo)公告已下發(fā),上牌辦營(yíng)運(yùn)證無(wú)憂。整車外形尺寸:11950×2500×3900mm,貨廂尺寸:8400×2294×800mm
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5250JSQD4型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11950,10980X2500X3750(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250A12 | 貨廂尺寸: | 8300,8400,7300,7400X2294X800,550 (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11,20/10,20/14,20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9815,9935,9880,10000(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3440,1460/3490,1460/2820,1460/2870(mm) |
整備質(zhì)量: | 14990,14870(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 一:上裝隨車起重機(jī)參數(shù)(起重機(jī)型號(hào)/起重機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg))對(duì)應(yīng)為:SQ10S/2820/10000,SQ8S/2700/8000。二:軸距(mm)/整車長(zhǎng)度(mm)/貨箱內(nèi)長(zhǎng)度(mm)/整備質(zhì)量(kg)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)為:5350+1300,5350+1350/10980/7300,7400/14870/2870,2820;5700+1300,5700+1350/11950/8300,8400/14990/3490,3440。三:駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)9815,9935,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)9880,10000。四:防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。五:油耗值37對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)為ISC8.3-245E40A,ISC8.3-292E40A,ISC8.3-270E40A;油耗值32.75對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)為ISDe245 40,ISDe270 40。六:隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250A12 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
軸距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)