東風(fēng)天錦隨車(chē)吊專(zhuān)用底盤(pán),ISDe180 40發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)四排放,250雙層大梁,5000軸距,前3.6噸,后9噸(加強(qiáng)型前后鋼板彈簧),900鋼絲胎或尼龍?zhí)ィ?檔變速箱,帶渦輪增壓,方向動(dòng)力,斷氣剎�?膳鋫�3-6噸各品牌吊機(jī),此車(chē)可做隱藏式爬梯。
國(guó)四東風(fēng)天錦隨車(chē)吊,用強(qiáng)大的技術(shù)力量及專(zhuān)用鋼材強(qiáng)力打造隨車(chē)吊,通付梁帶貨箱。帶自卸。帶高空吊籃!從而達(dá)到一車(chē)多用!客戶(hù)一次性投資,終身受益!回收成本快!此車(chē)應(yīng)是客戶(hù)之首選也!
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | EQ5160JSQZM2型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8600,9000X2500X3980(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | 5200,5600,5800,6100X2300X550,600 (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6705,5805(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470,1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 9100,10000(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 選裝箱板結(jié)構(gòu),僅選用5000,4700軸距;可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào):吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為:1,(SQ200,QYS-8,SQ8S):4000/ 8000/10000/5805;2,(SQ114,QYS-6.3III,SQ6.3S):3000/6300/9100/6705;折臂式吊機(jī)的分別為:1,(SQ8Z,QYS-8Z):4000/8000/10000/5805;2,(SQ6.3Z,QYS-6.3Z):3000/6300/ 9100/6705;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:ISDe210 40/29.5;ISDe180 40/29.5;ISDe185 40/29.5;EQH180-40/29.5;ISB180 40/29.5;外形尺寸/軸距/后懸分別為:9000/5000/2570; 8600/4700/2470;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520,該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS廠(chǎng)家/型號(hào)為:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/4460046440;東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司/3631010-C2000. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)