東風(fēng)隨車吊專用底盤(pán),東風(fēng)天錦駕駛室,EQH140-40 EQH160-40發(fā)動(dòng)機(jī),正宗國(guó)四排放,下線為232單層大梁,經(jīng)過(guò)公司特別改裝后為234雙層通體大梁,加強(qiáng)型前2.8噸,后8噸(加強(qiáng)型前后鋼板彈簧),900鋼絲胎或尼龍?zhí)ィ?-6檔變速箱,帶渦輪增壓,方向助力,斷氣剎。可配備3-6噸各品牌吊機(jī),貨廂尺寸:6100/5800×2300×550,東風(fēng)天錦廂長(zhǎng)6.1米,5.8米隨車吊燃油公告參數(shù)如下,上牌辦營(yíng)運(yùn)證無(wú)憂。
東風(fēng)天錦隨車吊整車參數(shù)配置一:
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5166JSQZM |
---|---|---|---|
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm |
9000×2500×3850 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 |
6100×2300×550 | ||
整備質(zhì)量kg | 9050 | 總質(zhì)量 kg | 15800 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX6A | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EQH160-40 | ||
變速器型號(hào) | DF6S650 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.33 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.8 |
東風(fēng)天錦隨車吊整車參數(shù)配置二:
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5166JSQZM |
---|---|---|---|
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm |
8680×2500×3850 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 |
5500×2300×550 | ||
整備質(zhì)量kg | 9050 | 總質(zhì)量 kg | 15800 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX6A | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EQH160-40 | ||
變速器型號(hào) | DF6S650 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.33 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.8 |
東風(fēng)天錦隨車吊整車參數(shù)配置三:
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5166JSQZM |
---|---|---|---|
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm |
9000×2500×3850 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 |
5800×2300×550 | ||
整備質(zhì)量kg | 9050 | 總質(zhì)量 kg | 15800 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX6A | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EQH160-40 | ||
變速器型號(hào) | DF6S650 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.33 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.8 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)