國四東風多利卡隨車吊整車型號:CLW5090JSQ4,底盤型號:DFA1090SJ11D5,采用東風多利卡原廠底盤,單排帶翻轉(zhuǎn)駕駛室,東風5檔,4400mm軸距,國四高壓共軌朝柴120馬力發(fā)動機,輪胎8.25-16,單排,帶動轉(zhuǎn),貨廂尺寸(mm):5100*2150*550;
根據(jù)用戶需求選裝吊機程力威3.5噸二節(jié)直臂吊機,全液壓,全回轉(zhuǎn),工作半徑5.38米,舉升高度7.3米,H式液壓前支腿,跨距3.1米;國四東風多利卡隨車吊燃油達標公告已下發(fā),上牌辦營運證無憂。
產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5090JSQ4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 7995X2320X3250,3100(mm) |
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 貨廂尺寸: | 5200,5100X2150X550 (mm) |
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4200,,4170(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2415(mm) |
整備質(zhì)量: | 5005,5035(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷,整車高度,整備質(zhì)量,載質(zhì)量分別對應為SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5005Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5035Kg/4170Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1770(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3600/5800 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 3856 | 100 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號