國(guó)四東風(fēng)小多利卡灑水車(chē)配置:采用東風(fēng)多利卡M系列,軸距3300,國(guó)四朝柴CY4102-CE4D,83kw,188車(chē)架,前橋1.8后橋3.5后橋速比4.875,7.00R16 12PR輪胎,單排、可翻,24V電路,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣制動(dòng),離合器助力,5A100變速箱。國(guó)四東風(fēng)小多利卡灑水車(chē)罐體容積:2方,自吸高度:≤7m,灑水寬度:≥20m,最大射程:≥28m;可調(diào)節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥5m。前噴后灑,前裝有鴨形噴嘴或圓頭沖嘴,后面裝有圓柱開(kāi)灑水噴嘴或蓮蓬頭噴嘴,后部有一工作平臺(tái),裝配有高壓水炮。后部還可裝8個(gè)噴嘴(選裝)噴水器一般用于沖洗街道。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040GSSD4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 5995X2000X2300(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 15/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1495,1430(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
整車(chē)備注: | 選裝新型前面罩;罐體有效容積:1.5立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3200/1100/700;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)1495;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)1430;防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)與車(chē)架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)