東風(fēng)尖頭國(guó)4灑水車(chē)底盤(pán)配置:
1、長(zhǎng)頭新臉車(chē)身,玉柴YC4E140-42國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),五檔變速箱,軸距:3950mm、車(chē)架232mm變截面大梁,2.8噸前橋,7.65噸后橋,9.00-20輪胎(可選老款車(chē)身)
2、長(zhǎng)頭新臉車(chē)身,玉柴YC4E160-42國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),六檔變速箱,軸距:3950mm,車(chē)架250/(6.5+4)mm雙層大梁,2.8噸前橋,7.65噸后橋,9.00-20輪胎,加厚板簧(可選老款車(chē)身)
3、長(zhǎng)頭新臉車(chē)身,玉柴YC6J160-46國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),六檔變速箱,軸距:3950mm,車(chē)架232mm變截面大梁、2.8噸前橋,7.65噸后橋,9.00-20輪胎(可選老款車(chē)身)
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5100GSST4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 7350X2470X2800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1100FLJ8 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 10490(Kg) | 接近/離去角: | 34/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2335(mm) |
整備質(zhì)量: | 5295(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3800/1950/1050。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面部防護(hù)與罐體副梁采用焊接連接,后部防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1100FLJ8 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2860/7630 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 YC4E160-42 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4260 |
103 118 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)