產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040GPS3型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 5995X2000X2300(mm) |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1490,1425(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 2875(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:1.56立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000/1100/700。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3人與額定載質(zhì)量(kg)1490,1425一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1585(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1785/2710 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
專用車性能 | |||
罐體有效容積:1.56立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000/1100/700。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3人與額定載質(zhì)量(kg)1490,1425一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。
|
|||
CLW5040GPS3綠化噴灑車環(huán)保公告 (點擊發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號查看詳細(xì)) | ||||
發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) | 發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |
YC4F90-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | CN CJ G3 01580043 | 1109BC42-001/上海弗列加濾清器有限公司 | 1201JB01-010/襄樊東達(dá)汽車零件有限責(zé)任公司 | 2008-11-20 |
CY4102-C3F東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | CN CJ G3 02690006 | 1109010-Q23511/十堰市申龍濾清器有限公司 | 1101JB01-010/襄樊東達(dá)汽車零件責(zé)任有限公司 | 2010-1-15 |
CLW5040GPS3綠化噴灑車免征公告 | ||||
車輛名稱 | 車輛類別 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
綠化噴灑車 | 灑水、綠化噴灑車 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 第16冊第120頁 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號