產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5102GSS3型灑水車 | 外型尺寸: | 7450X2470X2900(mm) |
底盤型號: | EQ1100GZ3GJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 10495(Kg) | 接近/離去角: | 22/12,22/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5150(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2295,1205/2445(mm) |
整備質(zhì)量: | 5150(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積5.4立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4200×1800×1000。后懸(mm)2295,2445與軸距(mm)3950,3800一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1100GZ3GJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
軸距: | 3800,3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3200/7295 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-31 YC6J160-31 ISDe160 30 EQD140-31 EQH140-40 EQH160-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 |
4260 6500 4500 6234 4752 4752 |
103 118 118 103 103 118 |
專用車性能 | |||
罐體有效容積5.4立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4200×1800×1000。后懸(mm)2295,2445與軸距(mm)3950,3800一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。
|
|||
CLW5102GSS3灑水車環(huán)保公告 (點擊發(fā)動機核準(zhǔn)號查看詳細(xì)) | ||||
發(fā)動機型號/企業(yè) | 發(fā)動機核準(zhǔn)號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |
YC6J160-31廣西玉柴機器股份有限公司 | CN CJ G3 01580077 | 1109F55-001-B/十堰申龍濾清器有限公司 | 1201N-010/十堰楚欣達(dá)工貿(mào)有限公司 | 2010-7-9 |
YC4E140-31廣西玉柴機器股份有限公司 | CN CJ G3 01580081 | 1109F55-001-B/十堰申龍濾清器有限公司 | 1201D-010/十堰楚欣達(dá)工貿(mào)有限公司 | 2010-2-20 |
CLW5102GSS3灑水車免征公告 | ||||
車輛名稱 | 車輛類別 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水車 | 灑水、綠化噴灑車 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 第22冊第153頁 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號