產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5142GSST3型灑水車 | 外型尺寸: | 8650X2480X3050(mm) |
底盤型號: | EQ5140KLJ1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 22/15(°) |
額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 6295(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:8.4立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5300/2000/1120。隨底盤選裝車身前圍保險杠(僅燈具變化)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ5140KLJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1910(mm) |
軸距: | 5000,5100 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4990/9500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe185 30 ISDe210 30 YC6J180-30 ISDe180 30 YC6J180-33 B190 30 B180 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 6500 4500 6494 5900 5900 |
136 155 132 132 132 140 132 |
專用車性能 | |||
罐體有效容積:8.4立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5300/2000/1120。隨底盤選裝車身前圍保險杠(僅燈具變化)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。
|
|||
CLW5142GSST3灑水車免征公告 | ||||
車輛名稱 | 車輛類別 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水車 | 灑水、綠化噴灑車 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 第21冊第157頁 |
CLW5142GSST3灑水車環(huán)保公告 (點(diǎn)擊發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號查看詳細(xì)) | ||||
發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) | 發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準(zhǔn)日期 |
YC6J180-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | CN CJ G3 01580037 | 11LS028-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | 12B02-010/湖北通達(dá)股份有限公司 | 2010-2-20 |
ISDe185 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | CN CJ G3 03520020 | 1109N-010-A/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | 1201N-010/湖北通達(dá)股份有限公司 | 2010-2-20 |
ISDe180 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | CN CJ G3 03520014 | 1109N-010-A/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | 1201N-010/湖北通達(dá)股份有限公司 | 2010-2-20 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號