產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5111GSST3型灑水車 | 外型尺寸: | 7500X2470X3050(mm) |
底盤型號: | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:6.75立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1150。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50×5,后部防護離地高度(mm):510。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1810(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3800/7695 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
專用車性能 | |||
罐體有效容積:6.75立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1150。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50×5,后部防護離地高度(mm):510。
|
|||
CLW5111GSST3灑水車環(huán)保公告 (點擊發(fā)動機核準號查看詳細) | ||||
發(fā)動機型號/企業(yè) | 發(fā)動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業(yè) |
排氣消聲器 型號/企業(yè) |
批準日期 |
YC6J180-30廣西玉柴機器股份有限公司 | CN CJ G3 01580037 | 1109N-020/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | 1201N-010/十堰市康達工貿(mào)有限公司 | 2008-12-25 |
YC4E160-30廣西玉柴機器股份有限公司 | CN CJ G3 01580022 | 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | 1201N-010/十堰市康達工貿(mào)有限公司 | 2008-12-25 |
ISDe185 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | CN CJ G3 03520020 | 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | 1201N-010/十堰市康達工貿(mào)有限公司 | 2008-3-11 |
ISDe180 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | CN CJ G3 03520014 | 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | 1201N-010/十堰市康達工貿(mào)有限公司 | 2008-3-11 |
ISDe160 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | CN CJ G3 03520012 | 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | 1201N-010/湖北通達股份有限公司 | 2008-12-25 |
B170 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | CN CJ G3 03520033 | 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | 1201N-010/湖北通達股份有限公司 | 2009-7-15 |
CLW5111GSST3灑水車免征公告 | ||||
車輛名稱 | 車輛類別 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水車 | 灑水、綠化噴灑車 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 第11冊第78頁 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號