國四東風(fēng)多利卡12方散裝飼料車底盤采用東風(fēng)多利卡L寬體,軸距3800,朝柴CY4102-CE4C,91Kw,車架192,前橋2.2后橋4.2后橋速比4.875,輪胎7.50-16,可翻,24V電路,方向助力,斷氣制動(dòng),離合器助力,變速箱546(A121),飼料車罐體容積:12立方,(按飼料密度0.5-0.65立方/噸即可以裝飼料6-8噸),散裝飼料罐平均卸料速度:510-560kg/min,散裝飼料車絞龍活動(dòng)卸料系統(tǒng)回轉(zhuǎn)角度:±180度,散裝飼料車絞龍活動(dòng)卸料系統(tǒng)最大仰角:60度,散裝飼料車輸送距離水平最大距離(m):7.2米,散裝飼料車垂直最大距離(m):8.2米,散裝飼料車殘留率小于或等于0.10。
東風(fēng)多利卡國四飼料運(yùn)輸車、5-6噸飼料運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5110ZSLD4型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7700X2500X3550(mm) |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5990(Kg) | 前懸后懸: | 1210/2690(mm) |
整備質(zhì)量: | 5310(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);罐體有效容積:11.98立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車僅選用3800mm軸距。防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接。后部防護(hù)裝置離地高度460mm,斷面尺寸寬×高為:50mm×100mm,僅采用CY4102-CE4B, CY4102-CE4C, YC4E140-42,發(fā)動(dòng)機(jī), ,油耗值分別為(L/100km):20.75,20.55,20.76,21.34。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
東風(fēng)多利卡國四飼料運(yùn)輸車、5-6噸飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4595/6900 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
東風(fēng)多利卡國四飼料運(yùn)輸車、5-6噸飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 91 |
企業(yè)名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5110ZSLD4 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
7700×2500×3550 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
11.98 | ||
整備質(zhì)量kg | 5310 | 總質(zhì)量 kg | 11495 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | CY4102-CE4C | ||
變速器型號 | 1700010-C60111 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 20.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.5 |
產(chǎn)品型號 | CLW5110ZSLD4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 14.9 | 15.9 | 17.5 | 20.0 | 22.6 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2014年第28批第1117號(H028F025) |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號