產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161ZSLD4型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 9000X2450X3800(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7800(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 8005(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐體有效容積:16.3立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車僅選用5000mm軸距。防護裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接連接。后部防護裝置離地高度490mm,斷面尺寸寬×高為50mm×100mm。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。1,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;型號:4460046440。2,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有 限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
5900 5900 |
132 155 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號