簡(jiǎn)易型仔豬運(yùn)輸車(chē)輛,東風(fēng)天錦倉(cāng)柵式運(yùn)豬車(chē)發(fā)往新疆
東風(fēng)天錦箱體6.75米倉(cāng)柵式運(yùn)豬車(chē)發(fā)往新疆,整車(chē)型號(hào):DFH5180CCQBX3DV,整車(chē)尺寸:9000×2550×3760 廂體尺寸:6750×2450× ,東風(fēng)天錦倉(cāng)柵式運(yùn)豬車(chē)改裝要求: 箱體采用碳鋼圓管做的倉(cāng)柵式結(jié)構(gòu),車(chē)廂分為兩層,第二層整體升降結(jié)構(gòu), 底板為鐵花紋板,每層底板三隔欄,尾部雙開(kāi)門(mén),加裝廢液收集廂,噴淋系統(tǒng)。簡(jiǎn)易型仔豬運(yùn)輸車(chē)輛,東風(fēng)天錦倉(cāng)柵式運(yùn)豬車(chē)圖片展示:
東風(fēng)天錦箱體6.75米倉(cāng)柵式運(yùn)豬車(chē)圖片
東風(fēng)天錦箱體6.75米倉(cāng)柵式運(yùn)豬車(chē)圖片
東風(fēng)天錦箱體6.75米倉(cāng)柵式運(yùn)豬車(chē)圖片
東風(fēng)天錦箱體6.75米倉(cāng)柵式運(yùn)豬車(chē)圖片整車(chē)型號(hào):DFH5180CCQBX3DV型畜禽運(yùn)輸車(chē),底盤(pán)型號(hào):DFH1180BX1DV ,總質(zhì)量:18000kg,額定載質(zhì)量:9900kg,整備質(zhì)量:7905kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù):3人。
東風(fēng)天錦箱體6.75米倉(cāng)柵式運(yùn)豬車(chē)圖片
東風(fēng)天錦箱體6.75米倉(cāng)柵式運(yùn)豬車(chē)合格證
道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)車(chē)型配置、參數(shù)表(貨車(chē))
車(chē) 輛 參 數(shù) |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | DFH5180CCQBX3DV | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 畜禽運(yùn)輸車(chē) | |||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | |||||||||
達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) H001865237 |
燃 料 消 耗 量 配 置 信 息 |
配置一 配置編號(hào) H0518807 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 9000×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m3或攪動(dòng)容量m3或有效容積m3 | 6750×2450×-- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB180 50 | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號(hào) | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.4 (第三階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置二 配置編號(hào) H0511079 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 9000×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m3或攪動(dòng)容量m3或有效容積m3 | 6750×2450× | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB210 50 | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號(hào) | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.7 (第三階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置三 配置編號(hào) H0518462 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 8600×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m3或攪動(dòng)容量m3或有效容積m3 | 6200×2450× | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB180 50 | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號(hào) | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.7 (第三階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置四 配置編號(hào) H0519282 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 9000×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m3或攪動(dòng)容量m3或有效容積m3 | 6750×2450×-- | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB180 50 | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號(hào) | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.9 (第四階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置五 配置編號(hào) H0519695 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 8600×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m3或攪動(dòng)容量m3或有效容積m3 | 6200×2450×-- | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB180 50 | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號(hào) | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.7 (第四階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置六 配置編號(hào) H0514609 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 9000×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m3或攪動(dòng)容量m3或有效容積m3 | 6750×2450×-- | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB210 50 | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號(hào) | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | |||||||||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | |||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.8 (第四階段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置七 配置編號(hào) H0547320 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 9000×2550×3760 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m3或攪動(dòng)容量m3或有效容積m3 | 6750×2450×-- | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB210 50 | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1DV | |||||||
整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | 18000 | |||||||
變速器型號(hào) | 8JS85E | 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.56 | |||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |||||||||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | —— | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.8 (第四階段) | 油耗值及照片 | 查看 |