散裝飼料車市場回暖,這幾款車型不可錯(cuò)過!
近日不少客戶來電咨詢散裝飼料車,好的產(chǎn)品才能在市場的洪流中脫穎而出,以下是柳汽、福田系列的幾款熱銷飼料車車型,都是經(jīng)得起市場檢驗(yàn)質(zhì)量過硬的產(chǎn)品,讓我們一起來看看吧!
NO.1柳汽乘龍國六散裝飼料
駕駛室 |
柳汽乘龍L3駕駛室 |
柳汽乘龍M3駕駛室 |
軸距 |
4200 |
|
發(fā)動機(jī) |
玉柴200馬力 |
玉柴245馬力 |
變速箱 |
6J80T |
8JS95E-C(帶法蘭取力器) |
前/后橋 |
3.6T前橋,后橋8T/4.875 |
5.5T 前橋,153后橋/5.571 |
輪胎 |
10.00R20 |
|
大梁 |
231(6)局部加強(qiáng)車架 |
264(6+4)車架 |
板簧 |
板簧8/9+5 |
板簧11/12+9 |
罐體容積 |
19.63立方米/20立方米 |
|
罐體尺寸 |
5000×2500×2250(mm) |
|
其他配置 |
200L油箱,半浮式駕駛室懸置、手動液壓翻轉(zhuǎn)、夾層玻璃、電動玻璃升降器、機(jī)械減震司機(jī)座椅、MP3+收音機(jī)、空調(diào)、ABS、車載終端(行駛記錄儀+兼容北斗GPS)、無遮陽罩、多態(tài)開關(guān)、右轉(zhuǎn)提示功能、PTO開關(guān)、T-BOX |
160L油箱,機(jī)械全浮駕駛室懸置、手動液壓翻轉(zhuǎn)、機(jī)械減振司機(jī)座椅、電動玻璃升降、遙控中控鎖、空調(diào)、車載終端(行駛記錄儀+兼容北斗GPS)、外部遮陽罩、多態(tài)開關(guān)、右轉(zhuǎn)提示功能;PTO開關(guān)、遠(yuǎn)程PTO、同色保險(xiǎn)杠+翼子板 |
核心賣點(diǎn) |
1、整車7.9T,自重輕,拉10噸上高速不超重 2、玉柴6缸245大馬力,適應(yīng)云貴川各種坡路,爬坡無壓力 3、配備153(10噸)后橋5.1速比,黃金配比承載更強(qiáng)勁 4、4500短軸距,轉(zhuǎn)彎半徑小,適應(yīng)山區(qū)路況,駕乘方便,輕便靈活 |
駕駛室 | 柳汽乘龍M3駕駛室 |
軸距 | 4500 |
發(fā)動機(jī) | 玉柴200馬力 YCS04200-68 |
變速箱 | 8JS75C |
前/后橋 | 3.6T前橋,8T后橋/4.875 |
輪胎 | 10.00R20 |
大梁 | 231(6)車架 |
板簧 | 板簧8/9+5 |
罐體容積 | 19.63立方米/20立方米 |
罐體尺寸 | 5600×2420×2050(mm) |
其他配置 | 200L油箱,半浮式駕駛室懸置、手動液壓翻轉(zhuǎn)、夾層玻璃、電動玻璃升降器、機(jī)械減震司機(jī)座椅、MP3+收音機(jī)、空調(diào)、ABS、車載終端(行駛記錄儀+兼容北斗GPS)、無遮陽罩、多態(tài)開關(guān)、右轉(zhuǎn)提示功能。PTO開關(guān)、同色保險(xiǎn)杠+翼子板、T-BOX、帶取力器,遮陽罩(無導(dǎo)流罩) |
駕駛室 | 柳汽乘龍H5駕駛室 |
軸距 | 5100 |
發(fā)動機(jī) | 玉柴245馬力 YCS06 245-60A |
變速箱 | 8JS95E-C(法蘭取力器) |
前/后橋 | 3.6T前橋,153后橋/4.1 |
輪胎 | 10.00R20 |
大梁 | 264(6)單層局部加強(qiáng)車架 |
板簧 | 板簧片數(shù)11/12+9 |
罐體容積 | 17.43立方米/24立方米 |
罐體尺寸 | 6200×2500×2350(mm) |
其他配置 | 350L鋁油箱,機(jī)械全浮式駕駛室懸置、液壓機(jī)械翻轉(zhuǎn)、夾層玻璃、電動玻璃升降器、氣囊減震司機(jī)座椅、金屬漆、LCD液晶儀表、MP5+倒車影像、自動空調(diào)、定速巡航系統(tǒng)、ABS、車載終端(行駛記錄儀+兼容北斗GPS)、外部遮陽罩、鋁合金儲氣筒、中控鎖、多態(tài)開關(guān)、真皮多功能方向盤、右轉(zhuǎn)提示音響 |
配置一 | |
駕駛室 | 柳汽乘龍H5高頂雙臥駕駛室 |
軸距 | 2050+3550 |
發(fā)動機(jī) | YCS06270-60 |
變速箱 | 8JS105TA |
前/后橋 | 5.5T雙前橋,440后橋/4.444 |
輪胎 | 11.00R20 |
大梁 | 282(8)單層局部加強(qiáng)車架 |
板簧 | 板簧片數(shù)10/10/12+9 |
罐體容積 | 28.9立方米/30立方米 |
罐體尺寸 | 7000×2500×2400(mm) |
其他配置 | 350L鋁油箱,電動液壓翻轉(zhuǎn)、夾層玻璃、電動玻璃升降器、氣囊減震司機(jī)座椅、金屬漆、LCD液晶儀表、自動空調(diào)、定速巡航系統(tǒng)、ABS、車載終端(行駛記錄儀+兼容北斗GPS)、外部遮陽罩、鋁合金貯氣筒、中控鎖、多態(tài)開關(guān)、真皮多功能方向盤、右轉(zhuǎn)提示音響、超速報(bào)警 |
核心賣點(diǎn) |
|
配置二 | |
駕駛室 | 柳汽乘龍H5高頂雙臥駕駛室 |
軸距 | 2050+4050 |
發(fā)動機(jī) | 玉柴270馬力 YCS06 270-60 |
變速箱 | 8JS105TA |
前/后橋 | 2*5.5T前橋,440后橋/4.875/加寬制動器/油潤滑 |
輪胎 | 295/80R22.5-18PR |
大梁 | 282(8)車架 |
板簧 | 板簧10/10/12+9 |
罐體容積 | 28.28立方米/30立方米 |
罐體尺寸 |
8000×2460×2300(mm) 7100×2500×2350(mm ) |
其他配置 | 600L鋁油箱,前機(jī)械后氣囊駕駛室懸置、電動液壓翻轉(zhuǎn)、夾層玻璃、電動玻璃升降器、氣囊減震司機(jī)座椅、金屬漆、LCD液晶儀表、MP5+倒車影像、自動空調(diào)、定速巡航系統(tǒng)、ABS、車載終端(行駛記錄儀+兼容北斗GPS)、外部遮陽罩、鋁合金貯氣筒、中控鎖、多態(tài)開關(guān)、真皮多功能方向盤、右轉(zhuǎn)提示音響、超速報(bào)警 |
配置三 | |
駕駛室 | 柳汽乘龍H5高頂雙臥駕駛室 |
軸距 | 2050+4450 |
發(fā)動機(jī) | 玉柴270馬力 YCS06 270-60 |
變速箱 | 8JS105TA |
前/后橋 | 2*5.5T前橋,440后橋/4.875/加寬制動器/油潤滑 |
輪胎 | 295/80R22.5-18PR |
大梁 | 282(8)車架 |
板簧 | 板簧10/10/12+9 |
罐體容積 | 28.28立方米/30立方米 |
罐體尺寸 |
8000×2460×2300(mm) 7100×2500×2350(mm ) |
其他配置 | 600L鋁油箱,前機(jī)械后氣囊駕駛室懸置、電動液壓翻轉(zhuǎn)、夾層玻璃、電動玻璃升降器、氣囊減震司機(jī)座椅、金屬漆、LCD液晶儀表、MP5+倒車影像、自動空調(diào)、定速巡航系統(tǒng)、ABS、車載終端(行駛記錄儀+兼容北斗GPS)、外部遮陽罩、鋁合金貯氣筒、中控鎖、多態(tài)開關(guān)、真皮多功能方向盤、右轉(zhuǎn)提示音響、超速報(bào)警 |
駕駛室 | 柳汽乘龍H7高頂雙臥駕駛室 |
軸距 | 2050+4400+1350 |
發(fā)動機(jī) | YCK08350-60 / 玉柴350馬力
YCK09400-60 / 玉柴400馬力 YCK11460-60 / 玉柴460馬力 |
變速箱 | 12JSD180TA(鋁)帶QH50法蘭取力器 |
前/后橋 | 5.5T雙前橋,后橋2*440/4.444 |
輪胎 | 12R22.5 |
大梁 | 282(8)單層局部加強(qiáng)車架 |
板簧 | 板簧片數(shù)3/3/10 |
罐體容積 | 32.2立方米/40立方米 |
罐體尺寸 |
9000×2500×2350(mm) 8900×2500×2400(mm |
其他配置 | 600L鋁油箱,全氣囊駕駛室懸置、電動液壓翻轉(zhuǎn)、夾層玻璃、電動玻璃升降器、氣囊減震司機(jī)座椅、金屬漆、電動電加熱后視鏡、LCD液晶儀表、MP5、自動空調(diào)、真皮多功能方向盤、多態(tài)開關(guān)、WABOC閥(空氣處理單元、駐車手控閥、制動總泵)、鋁合金貯氣筒、ABS、中控鎖、右轉(zhuǎn)提示音響、超速報(bào)警、PTO功能 |
核心賣點(diǎn) |
|
NO.2福田瑞沃散裝飼料車
駕駛室 | 福田瑞沃ES5駕駛室 |
軸距 | 1800+3000 |
發(fā)動機(jī) | 濰柴220馬力 |
變速箱 | 法士特10檔 |
前/后橋 | 153加重后橋(5.571) |
輪胎 | 10.00R20 |
大梁 | 150雙層加厚大梁 |
罐體容積 | 30立方米 |
罐體尺寸 | 6250×2500×2400(mm) |
核心賣點(diǎn) |
|
駕駛室 | 福田瑞沃ES7駕駛室 |
軸距 | 1800+3650+1300 |
發(fā)動機(jī) | 玉柴270馬力 |
變速箱 | 法士特10檔變速箱 |
前/后橋 | 457加重后橋 (5.833) |
輪胎 | 11R22.5真空鋼絲胎 |
大梁 | 250雙層加厚大梁 |
罐體容積 | 40立方米 |
罐體尺寸 | 8250×2500×2510(mm) |
核心賣點(diǎn) |
1.國六階段全國唯一“3”字頭純工程概念配置車型 2.軸距短,重心穩(wěn),通過性強(qiáng),適合全國養(yǎng)殖廠普遍分布的山區(qū)窄路段 3.自重輕,額載多,實(shí)用性大,解決了全國高速限載等治超嚴(yán)格的難題 4.黃金工程鏈,玉柴+法士特+大速比加重橋,保證了承載和燃油經(jīng)濟(jì)性 |