國(guó)五東風(fēng)天錦掃路車(chē),道路清掃車(chē)
國(guó)五東風(fēng)天錦掃路車(chē),道路清掃車(chē)(有免征公告及環(huán)保公告,有免征公告可以免交購(gòu)置稅)
1、國(guó)五東風(fēng)天錦掃路車(chē)底盤(pán)采用東風(fēng)天錦平頂排半駕駛室;國(guó)五康明斯ISDE180 50發(fā)動(dòng)機(jī);共軌+SCR技術(shù)。5.9L排量。軸距:4500MM;前后橋:4.5/9T(東風(fēng));DF6S900變速箱;離合器:Φ395;車(chē)架斷面:250×80×[7+4]MM;9.0020輪胎;鋼200油箱;超速檔;有空調(diào)。帶ABS,行駛記錄儀;下防護(hù)。板簧片數(shù):8/10+8。
2、掃路車(chē)上裝基本配置:水罐8方,塵罐4方,中置4把掃盤(pán),三洋馬達(dá),康明斯140馬力副發(fā)動(dòng)機(jī),施耐德控制開(kāi)關(guān),海普瑞斯電磁閥組,無(wú)級(jí)變速自動(dòng)離合器,免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī),不銹鋼垃圾箱,上海新西山電子水泵,垃圾箱舉升自卸,尾部LED箭頭燈,手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng),清掃寬度2.6-3.2米,吸放粒度直徑120mm.掃路車(chē)選裝配置:前沖后灑,垃圾箱自潔功能,倒車(chē)影響作業(yè)監(jiān)控。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5168TSLD5型掃路車(chē) | 外型尺寸: | 7930, 7630X2500X3120(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7105(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2000,1430/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 8500(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
整車(chē)備注: | 1, 整車(chē)長(zhǎng)度與軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7930/4700/1800, 7930/4500/2000, 7630/4200/2000。2, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免, 后下部防護(hù)與副梁采用螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100, 后部防護(hù)離地高度(mm):450。3, ABS型號(hào):4460046440; 生產(chǎn)廠:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司; ABS型號(hào)3631010-C2000, 生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4, 文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化。5, 選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置及側(cè)面和后部外形。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 |
后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 10R22.5, 275/80R22.5, 275/70R22.5, 295/80R22.5 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |