國(guó)五東風(fēng)天錦洗掃車(chē)
國(guó)五東風(fēng)天錦洗掃車(chē)底盤(pán)采用東風(fēng)天錦平頂排半駕駛室,國(guó)五康明斯180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISDE180 50;共軌+SCR技術(shù)軸距:5000MM;前后橋:4.5/9T(東風(fēng));DF6S900變速箱;離合器:Φ395;9.0020輪胎;鋼200油箱;超速檔;有空調(diào)。帶ABS,行駛記錄儀;
國(guó)五洗掃車(chē)標(biāo)準(zhǔn)配置:中置2掃盤(pán),康機(jī)170馬力副發(fā)動(dòng)機(jī),三洋馬達(dá),德國(guó)原裝進(jìn)口高壓水泵(前沖/側(cè)噴/中噴/后噴霧/側(cè)沖洗車(chē)水槍/垃圾箱自潔裝置)萬(wàn)向高壓路沿清洗,低太泵前沖(注:多利卡和五十鈴需選裝),不銹鋼水箱,垃圾箱,不銹鋼高壓管路,施耐德控制開(kāi)關(guān),美國(guó)傳感器,尾部LED箭頭燈,機(jī)油,垃圾箱,水箱均帶防溢或低水位報(bào)警裝置,倒車(chē)及洗掃狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)視器,18米高壓沖洗卷盤(pán),最大清掃寬度3.5米,高壓沖洗高度≥21米。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5160TXSD5型洗掃車(chē) | 外型尺寸: | 8580, 8280, 8050X2490X3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4255(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2150,1430/1920(mm) |
整備質(zhì)量: | 11350(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專(zhuān)用裝置相干涉故豁免, 后下部防護(hù)與副梁車(chē)架采用螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):240×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS型號(hào):3631010-C2000, 4460046440; 生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8580/5000/2150; 8280/4700/2150; 8050/4700/1920. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 |
后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 10R22.5, 275/80R22.5, 275/70R22.5, 295/80R22.5 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |