國(guó)四東風(fēng)天錦9方吸糞車底盤采用4×2驅(qū)動(dòng),D530平頭一排半平頂駕駛室,康明斯ISB180-40電控共軌發(fā)動(dòng)機(jī),軸距4200mm或4500mm,東風(fēng)6檔DF6S900變速箱,4.5T前橋,9T單級(jí)減速后橋,250mm雙層(7+4)大梁,900R20鋼絲胎。原廠ABS、行車記錄儀、手動(dòng)門窗、帶空調(diào)。
國(guó)四東風(fēng)天錦9方吸糞車上裝配置:罐體實(shí)際容積9立方,采用國(guó)標(biāo)武鋼碳鋼板制作,裝配大功率專用真空吸污泵, 專用部分由真空吸污泵、取力器、傳動(dòng)軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成。 后門為液壓開(kāi)關(guān)帶自卸卸料功能.排污口為氣動(dòng)打開(kāi)關(guān)閉.配5米膠管一根.帶洗手小水箱一個(gè).
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GXED4型吸糞車 | 外型尺寸: | 8500,8100X2480X3080(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7850(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570,1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 7955(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:9.15立方米;運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5400/2000/1270,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2570; 橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5000/2100/1280,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2470。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁及走道焊接連接,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)