J6平臺(tái)主銷專用類車型 (罐式類)
解放主銷專用類底盤數(shù)據(jù)采集表 | |||||||
改裝類型 | 平臺(tái) | 驅(qū)動(dòng) | 底盤型號(hào) | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 工信部油耗 | 備注 |
危險(xiǎn)品 | J6P | 8X4 | CA5310GYYP66K2L7T4E4 | 2100+4700+1350 2100+4500+1350 | CA6DL2-35E4 | 具備 | |
CA6DL2-33E4 | |||||||
CA6DL2-31E4 | |||||||
CA6DL2-29E4 | |||||||
J6M | 8X4 | CA5310GYYP63K2L6T4E4 | 1950+4550+1350 | CA6DL1-28E4 | |||
CA6DL1-29E4 | |||||||
CA6DL1-32E4 | |||||||
CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 1950+4550+1350 | BF6M1013-28E4 | |||||
BF6M1013-26E4 | |||||||
BF6M1013-24E4 | |||||||
6X4 | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 4800+1350 4300+1350 | BF6M1013-26E4 | ||||
BF6M1013-24E4 | |||||||
6X2 | CA5250GYYP63K1L5T3E4 | 1950+5150 1950+4650 | BF6M1013-24E4 | 不具備 | |||
J6L | 4X2 | CA5120GYYP62K1L2E4 | 5000、4700、4500、4200、4000 | BF4M2012-16E4 | 具備 | 可同期申報(bào) | |
BF4M2012-14E4 | |||||||
BF6M2012-16E4 | |||||||
CA5140GYYP62K1L2E4 | 5000、4700、4500、4200、4000 | BF4M2012-16E4 | |||||
BF4M2012-14E4 | |||||||
BF6M2012-16E4 | |||||||
6X2 | CA5250GYYP62K1L6T3E4 | 1900+4700 1900+4500 1900+4300 1900+4000 1900+3800 |
BF6M2012-18E4 | ||||
BF6M2012-20E4 | |||||||
BF6M2012-22E4 |
J6平臺(tái)主銷專用類車型 (罐式類)
解放主銷專用類底盤數(shù)據(jù)采集表 | |||||||
改裝類型 | 平臺(tái) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 整車型號(hào) | 底盤型號(hào) | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 工信部油耗 |
粉粒/下灰 | J6P | 8X4 | CA5310GFLP66K24L7T4E4 | CA1310P66K24L7T4E4Z | 2100+4700+1350 2100+4300+1350 | CA6DM2-42E4 | 具備 |
CA6DM2-39E4 | |||||||
CA6DM2-37E4 | |||||||
CA6DM2-35E4 | |||||||
8X4 | CA5310GFLP66K2L7T4E4 | CA1310P66K2L7T4E4Z | 2100+4700+1350 2100+4300+1350 | CA6DL2-35E4 | |||
CA6DL2-33E4 | |||||||
CA6DL2-31E4 | |||||||
CA6DL2-29E4 | |||||||
6X4 | CA5250GFLP66K2L5T1E4 | CA1250P66K2L5T1E4Z | 5800+1350 5300+1350 4800+1350 | CA6DL2-35E4 | |||
CA6DL2-33E4 | |||||||
CA6DL2-31E4 | |||||||
CA6DL2-29E4 | |||||||
J6M | 6X2 | CA5250XXYP63K1L6T3E4 | CA1250P63K1L6T3E4 | 1950+5600 1950+5150 | BF6M1013-28E4 | ||
BF6M1013-26E4 | |||||||
BF6M1013-24E4 | |||||||
攪拌類 | J6P | 6X4 | CA5250GJBP66K2L2T1E4 | 4300+1350 4050+1350 | CA6DL2-35E4 | ||
CA6DL2-33E4 | |||||||
CA6DL2-31E4 | |||||||
CA6DL2-29E4 | |||||||
8X4 | CA5310GJBP66K24T4E4 | 2100+3200+1350 2100+3600+1350 | CA6DM2-42E4 | ||||
CA6DM2-39E4 | |||||||
CA6DM2-37E4 | |||||||
CA6DM2-35E4 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)