產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5030XSHBEV型純電動售貨車 | 外型尺寸: | 4995X1780X2580(mm) |
底盤型號: | CLW5030BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 3480(Kg) | 接近/離去角: | 28/16(°) |
額定質(zhì)量: | 530(Kg) | 前懸后懸: | 635/1310(mm) |
整備質(zhì)量: | 2820(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
整車備注: | 貨廂頂部封閉,不可開啟.儲能裝置種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):磷酸亞鐵鋰電池/IFP14114198/駱駝集團(tuán)新能源電池有限公司;電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè):YBM401/南京越博汽車電子有限公司,電機(jī)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YBC401/南京越博汽車電子有限公司;電機(jī)功率/峰值功率:25/55Kw,該產(chǎn)品的技術(shù)階段為發(fā)展期. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CLW5030BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 純電動 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360,1385(mm) |
軸距: | 3050 | 后輪距: | 1380,1400(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1350/2130 |
輪胎規(guī)格: | 185/65R15 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號