產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5030ZZZBEV型純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 4415X1520X2100(mm) |
底盤型號(hào): | CLW5032BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 36/27(°) |
額定質(zhì)量: | 530(Kg) | 前懸后懸: | 640/1075(mm) |
整備質(zhì)量: | 2180(Kg) | 最高車速: | 70(km/h) |
整車備注: | 儲(chǔ)能裝置種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/GSP09185190/珠海市鵬輝電池有限公司; 電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):TZ210XSNGP20A/無錫新大力電機(jī)有限公司, 電機(jī)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):KTZ32X32SNGP/無錫新大力電機(jī)有限公司; 電機(jī)功率/峰值功率:20/45Kw, 該產(chǎn)品的技術(shù)階段為發(fā)展期. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CLW5032BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 2700 | 后輪距: | 1300(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5,4/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1060/1780 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)