產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5032XSHBEV型純電動(dòng)售貨車 | 外型尺寸: | 4600X1750X2580(mm) |
底盤型號: | CLW5033BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 2550(Kg) | 接近/離去角: | 30/21(°) |
額定質(zhì)量: | 650(Kg) | 前懸后懸: | 540/1160(mm) |
整備質(zhì)量: | 1770(Kg) | 最高車速: | 70(km/h) |
整車備注: | 貨廂頂部封閉, 不可開啟.儲(chǔ)能裝置種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):鉛酸蓄電池/3-EVF-200天能電池集團(tuán)有限公司; 電機(jī)型號/生產(chǎn)企業(yè):SPQ10-72-3900H1/淄博哈普沃動(dòng)力科技有限公司, 電機(jī)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):M2-150-6-01/淄博哈普沃動(dòng)力科技有限公司; 電機(jī)功率/峰值功率:10/20Kw, 該產(chǎn)品的技術(shù)階段為有過渡期的成熟期. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CLW5033BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1430(mm) |
軸距: | 2900 | 后輪距: | 1420(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1110/1440 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號