國(guó)五東風(fēng)多利卡D6吸污車(4方)底盤采用東風(fēng)多利卡D6駕駛室1730單排底盤,脂玉白,軸距3308,國(guó)五玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)YC4FA115-50,變速箱5A100(5TS40),前后橋1.8/3.5,車架190板簧6/6+5,輪胎7.00R16 12PR動(dòng)轉(zhuǎn)、離合氣助力、ABS、排氣制動(dòng)、干燥器、電動(dòng)窗、中控鎖、電調(diào)大燈。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GXWD5型吸污車 | 外型尺寸: | 5995X2000X2450(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 3450(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 3780(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:4.02立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50。后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2945/4415 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3707 2982 2545 2953 |
75 85 85 96 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)