產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GXWH5型吸污車 | 外型尺寸: | 6070,6018X2000X2450(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1070P93K1C3ZV | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/17(°) |
額定質(zhì)量: | 3240(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1625(mm) |
整備質(zhì)量: | 3990(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:4.25立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50。后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、ABS廠家及型號(hào):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司 /CM4XL-4S/4M。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1070P93K1C3ZV | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 3360,3308,2800 | 后輪距: | 1425,1395(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/4+6,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00-16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 |
2970 2544 2499 2771 |
96 86 105 88 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)