國(guó)四6噸東風(fēng)多利卡鮮奶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)采用東風(fēng)多利卡軸距3800,朝陽(yáng)發(fā)動(dòng)機(jī)CY4102-CE4C功率91千瓦,192mm變截面車(chē)架,前橋2.2噸,后橋4.2噸,7.50-16尼龍輪胎,單排2030駕駛室,24伏蓄電池,不帶空調(diào),有動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣剎制動(dòng)、無(wú)斷氣剎,有離合器助力,5檔變速箱,國(guó)四6噸東風(fēng)多利卡鮮奶運(yùn)輸車(chē)、運(yùn)輸鮮牛奶罐車(chē):罐體材質(zhì)選用優(yōu)質(zhì)鋁合金和食品級(jí)不銹鋼制作,罐體外部作保溫層防止鮮奶變質(zhì),罐體內(nèi)部每個(gè)奶艙內(nèi)配備CIP(清洗裝置)。運(yùn)距大于500km可以考慮加小型制冷機(jī),保溫功能:24小時(shí)介質(zhì)溫度升降≦1°C,可運(yùn)輸奶制品和液化食品運(yùn)輸。廠家直銷(xiāo)熱線:15997903099。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5110GNY4型鮮奶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 7000X2300X2650(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1990(mm) |
整備質(zhì)量: | 5300(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:7.67立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為鮮奶,密度:820千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4950/2010/1340(罐體內(nèi)部尺寸為4790/1850/1180, 罐體保溫層厚度為80 mm );隨底盤(pán)選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510, 發(fā)動(dòng)機(jī):ISB3.9-125E40A 、CY4102-CE4B、 CY4102-CE4CYC4E140-42、 YN38CRD1分別對(duì)應(yīng)油耗值為:21.31、20.75、20.55、20.76、21.34。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4595/6900 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 100 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)