國五東風(fēng)多利卡D9雛禽運(yùn)輸車上裝配置:箱體為全不銹鋼保溫結(jié)構(gòu),外部部分玻璃鋼飾板;1,分層裝載機(jī)構(gòu):箱體內(nèi)設(shè)置2層裝載機(jī)構(gòu),通過液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)隔板的升降,每層隔板配置分欄隔斷。2, 喂食系統(tǒng)。由液體食物箱、管道泵、管道、喂食嘴等組成,實(shí)現(xiàn)液態(tài)食品的輸送和喂食。3, 恒溫系統(tǒng)。由車載制冷機(jī),暖風(fēng)機(jī),氣體混合輸送倉,箱體排風(fēng)扇等組成,實(shí)現(xiàn)仔豬生存空間氣體的流通和恒溫。4, 噴淋系統(tǒng)。由氣壓水箱,管道,噴頭,污水收集箱組成,給仔豬噴淋降溫,箱體內(nèi)清潔。5, 進(jìn)出通道。后門通過液壓系統(tǒng)自動展開形成仔豬進(jìn)出箱體的通道,設(shè)有護(hù)欄。6, 供電系統(tǒng)。配備微型發(fā)電機(jī),給相關(guān)設(shè)備供電。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160XCQE5型雛禽運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9080X2500X3850(mm) |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸: | 5980,6800X2340X2470 (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7805(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 8000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車用于運(yùn)輸雛禽, 車輛頂部封閉不可開啟.尾門為液壓翻轉(zhuǎn)上下坡道結(jié)構(gòu)(收起狀態(tài)水平長度為110mm, 不計(jì)算在整車長度內(nèi)).選裝通風(fēng)孔和天窗, 側(cè)板選裝各種形式自然進(jìn)風(fēng)窗戶, 前板開有通風(fēng)進(jìn)口, 選裝各種型號的壓縮機(jī)組、水簾等降溫設(shè)施, 尾門可選裝封閉式電子排風(fēng)扇.側(cè)后防護(hù)材料均為Q235A碳鋼, 側(cè)防護(hù)與貨箱橫梁采用焊接連接, 后防護(hù)與車架采用焊接連接.后部防護(hù)裝置截面尺寸(mm):100×50, 后防護(hù)離地的高500mm.發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):YC4EG170-50/26.0, YC4EG185-50/26.3, ISB180 50/27.8, ISB210 50/26.5, ISD160 50/26.3.ABS型號: J ABS, 生產(chǎn)廠家: 焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司, 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車僅采用軸距(mm)5200.隨底盤選裝駕駛室. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1765,1891(mm) |
軸距: | 3950, 4500, 4700, 3400, 3700, 5200, 5600 |
后輪距: | 1806,1865,1750(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20, 10.00R20 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 125(kw)/170(ps) | 4730 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 136(kw)/184.96(ps) | 4730 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 132(kw)/179.52(ps) | 5900 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 118(kw)/160.48(ps) | 4500 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 155(kw)/210.8(ps) | 5900 |
YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 125(kw)/170(ps) | 4580 |
YCD4P4S-140 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 105(kw)/142.8(ps) | 4580 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 118(kw)/160.48(ps) | 3767 |
YC4D150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 110(kw)/149.6(ps) | 4214 |
鄂公網(wǎng)安備42130202001504號