國四東風(fēng)小多利卡吸污車底備配置:采用東風(fēng)小多利卡單排駕駛室,軸距:3300mm,國四朝柴CY4102-CE4F發(fā)動機(jī),前橋2噸,后橋4噸,五檔變速箱,7.00-16輪胎,方向助力,駱駝電瓶,電子熄火,氣剎,
國四東風(fēng)小多利卡吸污車上裝配置:罐體實際容積4立方,采用國標(biāo)武鋼碳鋼板制作,裝配大功率專用真空吸污泵, 專用部分由真空吸污泵、取力器、傳動軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成。 后門為液壓開關(guān)帶自卸卸料功能.排污口為氣動打開關(guān)閉.配5米膠管一根.帶洗手小水箱一個.
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5071GXW4型吸污車 | 外型尺寸: | 5995X2000X2520(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 3070,3005(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 4100(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 運輸介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:0.9噸/立方米;罐體有效容積:3.49立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時,額定載質(zhì)量為(kg)3070;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時,額定載質(zhì)量為(kg)3005。隨底盤選裝新造型的圍下面罩。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號