產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5252GYYC3型運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 10850X2500X3300(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1251P1K2L7T3EA80 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 14675,14610(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2425(mm) |
整備質(zhì)量: | 10195(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名: 汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積為21.9立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):8100×2420×1600。隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車選用底盤(pán)軸距(mm)為1900+5150。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):105×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510,配裝限速裝置,最高時(shí)速不得超過(guò)79km/h,僅選用CA6DE3-22E3F,CA6DF3-24E3,CA6DF3-22E3,BF6M1013-24E3,BF6M2012-22E3,CA6DF3-24E3U,CA6DE3-24E3,CA6DE3-22E3,WP7.240E30發(fā)動(dòng)機(jī)。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1251P1K2L7T3EA80 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1942/1942,1914/1914,2020/2020(mm) |
軸距: | 1900+5650,1900+5150 | 后輪距: | 1847,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10+9,12/3+-/10+9 |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 6750/6750/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DF3-24E3 CA6DF3-22E3 BF6M1013-24E3 BF6M2012-22E3 CA6DF3-24E3U CA6DF3-24E3F CA6DE3-24E3F CA6DF3-22E3F CA6DE3-22E3F CA6DE3-24E3 CA6DE3-22E3 WP7.240E30 |
一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6740 6740 7146 6060 6744 7120 6618 7120 6618 6618 6618 7140 |
188 171 188 171 188 180 179 165 164 188 171 176 |
專用車性能 | |||
運(yùn)送介質(zhì)品名: 汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積為21.9立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):8100×2420×1600。隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車選用底盤(pán)軸距(mm)為1900+5150。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):105×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510,配裝限速裝置,最高時(shí)速不得超過(guò)79km/h,僅選用CA6DE3-22E3F,CA6DF3-24E3,CA6DF3-22E3,BF6M1013-24E3,BF6M2012-22E3,CA6DF3-24E3U,CA6DE3-24E3,CA6DE3-22E3,WP7.240E30發(fā)動(dòng)機(jī)。
|
|||
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)